
CPD20-30 Akkukäyttöinen haarukkatrukki 4-pyöräinen vastapainotettu sähkötrukki
Tuotteen kuvaus
Vastapainotrukki on moottorikäyttöinen teollisuustrukki, joka on suunniteltu nostamaan, kuljettamaan ja pinoamaan raskaita kuormia. Sen takana on vastapaino, joka tasapainottaa edessä kuljetettavaa kuormaa. Tässä on joitain vastapainotrukin tärkeimpiä ominaisuuksia ja osia:
Virtalähde: Vastapainotrukkeja voidaan käyttää useilla eri lähteillä, kuten sähköakuilla, polttomoottoreilla (kaasu, diesel tai nestekaasu) tai jopa vetypolttokennoilla.
Nostokapasiteetti: Vastapainotrukin nostokyky voi vaihdella muutamasta tuhannesta paunasta yli 50,000 paunaan mallista ja kokoonpanosta riippuen.
Masto ja nostokorkeus: Masto on pystysuora rakenne, joka tukee haarukoita ja mahdollistaa niiden liikkumisen ylös ja alas. Nostokorkeus voi vaihdella joidenkin mallien ollessa jopa 30 jalkaa tai enemmän.
Vastapaino: Merkittävä massa trukin takaosassa, joka tarjoaa vakauden ja tasapainon raskaita kuormia nostettaessa.
Ohjaamo ja säätimet: Kuljettaja istuu ohjaamossa, joka on varustettu ohjaus-, nosto- ja kuorman kallistamissäätimillä. Nykyaikaisissa trukeissa voi olla myös turvaominaisuuksia ja ergonomisia muotoiluja kuljettajan mukavuuden takaamiseksi.
Renkaat: Vastapainotrukeissa on tyypillisesti kiinteät tai pneumaattiset renkaat, jotka on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja pitoa eri pinnoilla.
Liitteet: Vakiohaarukoiden lisäksi nämä trukit voidaan varustaa erilaisilla lisälaitteilla erityyppisten kuormien, kuten lavojen, tynnyrien tai konttien, käsittelyä varten.
Turvaominaisuudet: Nykyaikaisissa vastapainotrukeissa on lukuisia turvaominaisuuksia, kuten kuorman selkänojat, kattosuojat ja kuljettajan läsnäolojärjestelmät onnettomuuksien estämiseksi.
Sovellukset: Niitä käytetään laajalti varastoinnissa, valmistuksessa, rakentamisessa ja muilla aloilla, joilla raskaita materiaaleja on siirrettävä tehokkaasti.
määräyksiä: Vastapainotrukkien kuljettajilta vaaditaan usein koulutusta ja sertifiointia varmistaakseen turvallisen käytön paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Raskaalla vastapainolla tasapainotetut trukit tarjoavat monipuolisuutta ja soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön, joten ne sopivat materiaalinkäsittelytoimintoihin.
Tuotteiden ominaisuudet
1) Virtaviivainen muotoilu: uusi muotoilu vähentää ilman kitkaa nopeuden ja turvallisuuden parantamiseksi.
2) Erinomainen suorituskyky: AC-moottori ja italialainen pk-ohjain alan edistyneellä hydraulijärjestelmällä, suojaustaso on parempi tai yhtä suuri kuin IP4-taso Q edellä, varmistaakseen suorituskyvyn paranemisen ja vähentäen samalla merkittävästi energiankulutusta.

| Ominaista | 1.1 | Malli | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
| 1.2 | Tehotyyppi | Sähköinen | Sähköinen | Sähköinen | Sähköinen | ||
| 1.3 | Toiminnan tyyppi | Istuva tyyppi | Istuva tyyppi | Istuva tyyppi | Istuva tyyppi | ||
| 1.4 | Kuormituskapasiteetti | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | Latauskeskus | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.6 | Etuylitys | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
| 1.7 | Akseliväli | K(mm) | 1460 | 1460 | 1600 | 1600 | |
| Paino | 2.1 | Kokonaispaino (akun kanssa) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
| Pyörät, Alusta |
3.1 | Pyörän tyyppi | Puhallettava rengas | Kiinteä rengas | Kiinteä rengas | Kiinteä rengas | |
| 3.2 | Etupyörä | 6.50-10 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-10 | ||
| 3.3 | Takapyörä | 5.00-8 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
| 3.4 | Etuakseliväli | b10 (mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
| 3.5 | Taka-akseliväli | b11 (mm) | 930 | 930 | 980 | 980 | |
| Mitat | 4.1 | Maston laskettu korkeus | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 |
| 4.2 | Ilmainen hissi | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 4.3 | Nostokorkeus | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.4 | Korkeus, mastossa | H4(mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 | |
| 4.5 | Yläsuojien korkeus | h14 (mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
| 4.6 | Haarukan välys masto laskettuna | h13 (mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| 4.7 | Maston kallistuskulma edessä/takana | tutkinnon | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
| 4.8 | Kokonaispituus (haarukalla) | L1 (mm) | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | |
| 4.9 | Kokonaisleveys (ilman haarukkaa) | L2 (mm) | 2330 | 2330 | 2530 | 2530 | |
| 4.10 | Kokonaisleveys | b1 (mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 | |
| 4.11 | Haarukan koko | s/e/l (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| 4.12 | Haarukka levitetty | b5 (mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 | |
| 4.13 | Min. Maavara | m2 (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| 4.14 | Lavan käytävän leveys 1000*1200 (1200 haarukoille asetettuna) |
Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
| 4.15 | Lavan käytävän leveys 1200*1000 (1000 haarukoille asetettua) |
Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
| 4.16 | Min. Kääntösäde | wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
| Suorituskyky | 5.1 | Suurin ajonopeus (kuormittamaton/kuormattu) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 |
| 5.2 | Nostonopeus (kuormittamaton/kuormattu) | m/s | 0.221/0.205 | 0.214/0.196 | 0.215/0.210 | 0.212/0.193 | |
| 5.3 | Nopeuden alentaminen (kuormittamaton/kuormattu) | m/s | 0.260/0.350 | 0.240/0.365 | 0.240//0.365 | 0.240/0.365 | |
| 5.4 | Max. tasausaste (kuormittamaton/kuormattu) | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
| 5.5 | Käyttöjarru | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen | Hydraulinen | ||
| Moottori, Laturi |
6.1 | Vetomoottori | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC |
| 6.2 | Nostomoottori | kW | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | ||
| 6.3 | Akun tyyppi | Lyijyhappo | Lyijyhappo | Lyijyhappo | Lyijyhappo | ||
| 6.4 | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V/Ah | 48V400Ah | 48V450Ah | 48V480Ah | 48V550Ah | |
| 6.5 | Laturi | V/A | 48V/50A | 48V/60A | 48V/60A | 48V/70A | |
| 6.6 | Akun paino | kg | 645 | 710 | 730 | 850 | |
| muu | 7.1 | Ajoohjaimen tyyppi | AC | AC | AC | AC | |
| 7.2 | Äänitaso kuljettajan korvassa Acc. standardin EN12053 mukaan | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Tiedot ovat vain viitteellisiä, ja tiedot koskevat todellista ajoneuvoa. | |||||||
Suositut Tagit: cpd20-30 akkukäyttöinen haarukkatrukki 4-pyöräinen vastapainoinen sähköhaarukkatrukki, Kiina cpd20-30 akkukäyttöinen haarukkatrukki 4-pyöräinen vastapainotettu sähköhaarukkatrukki valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely










